Hauptinhalt
Zahlen, Fakten, Daten
Dorf: 750 m.ü.M.
| Fläche | Teilfläche | Total |
| Gebäude | 17.44 ha | 17.44 ha |
| Verkehrswege | ||
| Strasse, Weg | 46.69 ha | |
| Trottoir | 1.55 ha | |
| Bahn | 8.84 ha | |
| übrige befestigte Fläche | 22.71 ha | 79.79 ha |
| Landschaften | ||
| Acker, Wiese, Weide | 1'775.41 ha | |
| Gartenanlagen | 31.76 ha | |
| übrige humusierte Fläche | 431.19 ha | 2'239.38 ha |
| Gewässer | ||
| stehendes Gewässer | 203.22 ha | |
| fliessendes Gewässer | 5.29 ha | 208.51 ha |
| Wald | ||
| geschlossener Wald | 2'019.21 ha | |
| übrige bestockte Fläche | 2.61 ha | 2'021.82 ha |
| Fels | ||
| Fels | 41.81 ha | |
| Geröll, Sand | 37.69 ha | |
| Abbau, Deponie | 0.72 ha | |
| übrige vegetationslose Fläche | 0.40 ha | 80.89 ha |
| Total Fläche | 4'647.83 ha | |
| Einwohner | |
| 1995 | 1958 |
| 2000 | 1980 |
| 2005 | 1950 |
| 2010 | 2065 |
| 2015 | 2117 |
| 2020 | 2133 |
| 2021 | 2074 |
| 2022 | 2080 |
| 2023 | 2054 |
| 2024 | 2064 |
| Gemeindebürger | 51.7 % |
| Niedergelassene Schweizerbürger | 36.7 % |
| Ausländer | 11.6 % |
| Erwerbstätigkeit : Total 993 Arbeitsplätze | |
| Land- und Forstwirtschaft | 15.7 % |
| Industrie/Gewerbe | 44.6 % |
| Dienstleistungen | 39.7 % |